Наименование общеобразовательной организации | Профиль |
Город Архангельск | |
МБОУ «Средняя школа № 1» | Универсальный |
МБОУ «Средняя школа №2» | Универсальный |
МБОУ «Гимназия № 3 имени К.П. Гемп» | Гуманитарный Технологический |
МБОУ «Средняя школа № 4» | Универсальный |
МБОУ «Средняя школа № 5» | Универсальный |
МБОУ «Общеобразовательная гимназия № 6» | Естественно-научный Гуманитарный Технологический |
МБОУ «Средняя школа № 8» | Гуманитарный Технологический |
МБОУ «Средняя школа № 9» | Универсальный |
МБОУ «Средняя школа № 10» | Универсальный Гуманитарный |
МБОУ «Средняя школа № 11» | Универсальный |
МБОУ «Средняя школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов Я.И. Лейцингера» | Гуманитарный Технологический Естественно-научный |
МБОУ «Средняя школа № 17» | Универсальный Социально-экономический |
МБОУ «Средняя школа № 20» | Универсальный Гуманитарный Технологический |
МБОУ «Гимназия № 21» | Универсальный Гуманитарный |
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» | Универсальный Гуманитарный Технологический |
МБОУ «Средняя школа № 23 имени А.С.Пушкина» | Естественно-научный Универсальный Гуманитарный |
МБОУ «Гимназия № 24» | Естественно-научный Технологический Гуманитарный |
МБОУ «Средняя школа № 26» | Универсальный |
МБОУ «Средняя школа № 27» | Универсальный |
МБОУ «Средняя школа № 28» | Естественно-научный Технологический Гуманитарный |
МБОУ «Средняя школа № 30» | Универсальный |
МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг | Универсальный |
МБОУ «Средняя школа № 33» | Естественно-научный Технологический |
МБОУ «Средняя школа № 34» | Универсальный Социально-экономический |
МБОУ «Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза П.И. Галушина» | Технологический Универсальный |
МБОУ «Средняя школа № 36» | Универсальный |
МБОУ «Средняя школа № 37» | Технологический Универсальный Гуманитарный |
МБОУ «Средняя школа № 43» | Естественно-научный Технологический Универсальный Гуманитарный |
МБОУ «Средняя школа № 45» | Универсальный |
МБОУ «Средняя школа № 49» | Универсальный |
МБОУ «Средняя школа № 50 им. дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина» | Естественно-научный Социально-экономический Универсальный |
МБОУ «Средняя школа № 51» | Универсальный |
МБОУ «Средняя школа № 52» | Универсальный |
МБОУ «Средняя школа № 54» | Универсальный |
МБОУ «Средняя школа № 55» | Универсальный |
МБОУ «Средняя школа № 59 имени Героя Советского Союза М.Е.Родионова» | Социально-экономический Универсальный |
МБОУ «Средняя школа № 60» | Универсальный |
МБОУ «Средняя школа № 62» | Универсальный |
МБОУ «Средняя школа № 68» | Гуманитарный |
МБОУ «Средняя школа № 70» | Универсальный |
МБОУ «Средняя школа № 73» | Универсальный |
МБОУ «Средняя школа № 77» | Универсальный Технологический |
МБОУ «Средняя школа № 82» | Универсальный |
МБОУ «Средняя школа № 93» | Универсальный Технологический |
МБОУ «Средняя школа № 95» | Естественно-научный Универсальный Гуманитарный Технологический |
Город Северодвинск | |
МАОУ «СОШ № 2″ | Универсальный |
МАОУ «СОШ № 3» | Универсальный |
МБОУ «СОШ №5» | Универсальный |
МБОУ «СОШ №6 с углубленным изучением иностранных языков» | Естественно-научный Гуманитарный Технологический |
МАОУ «Гуманитарная гимназия № 8» | Естественно-научный Гуманитарный Технологический |
МБОУ «СОШ №9» | Универсальный |
МБОУ «Морская кадетская школа имени адмирала Котова Павла Григорьевича» | Универсальный |
МБОУ «СОШ №11» | Естественно-научный |
МБОУ «СОШ №12» | Универсальный Технологический |
МБОУ «СОШ №13» | Технологический |
МАОУ «Северодвинская гимназия № 14» | Естественно-научный Гуманитарный Технологический |
МБОУ «СОШ № 16″ | Социально-экономический |
МБОУ «Лицей №17» | Естественно-научный Технологический Социально-экономический |
МБОУ «СОШ №19» | Универсальный Технологический |
МАОУ «СОШ № 20» | Универсальный |
МБОУ «СОШ №21» | Универсальный |
МБОУ «СОШ №22» | Универсальный |
МБОУ «СОШ №23» | Естественно-научный Технологический Социально-экономический |
МБОУ «СОШ №24» | Естественно-научный Технологический Социально-экономический |
МАОУ «СОШ № 25» | Универсальный |
МАОУ «СОШ № 26» | Универсальный |
МБОУ «Лингвистическая гимназия №27» | Естественно-научный Гуманитарный Технологический |
МБОУ «СОШ №28» | Универсальный |
МБОУ «СОШ №29» | Естественно-научный Гуманитарный Универсальный |
МБОУ «СОШ №30» | Естественно-научный Универсальный Технологический |
МАОУ «Ягринская гимназия» | Естественно-научный Универсальный Гуманитарный Технологический Социально-экономический |
МАОУ «СОШ № 36» | Универсальный |
Муниципальное образование «город Новодвинск» | |
МОУ «СОШ №1» | Универсальный Гуманитарный |
МОУ «СОШ №2» | Естественно-научный Гуманитарный Технологический Социально-экономический |
МОУ «СОШ №3» | Естественно-научный Технологический Социально-экономический |
МОУ «СОШ №6» | Естественно-научный Технологический Социально-экономический |
МБОУ «СОШ № 7» | Естественно-научный Технологический Социально-экономический |
МОУ «Новодвинская гимназия» | Естественно-научный Гуманитарный |
Архангельская область | |
Верхнетоемский муниципальный район | |
МБОУ «Верхнетоемская средняя школа» | Естественно-научный Социально-экономический |
МБОУ «Корниловская средняя школа» | Универсальный |
МБОУ «Зеленниковская СОШ» | Универсальный |
МБОУ «Нижнетоемская СОШ» | Универсальный |
МБОУ «Афанасьевская СОШ» | Универсальный |
МБОУ «Авнюгская СОШ» | Универсальный |
МБОУ «Горковская СОШ» | Универсальный |
Виноградовский муниципальный район | |
МБОУ «Рочегодская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Березниковская СШ» | Универсальный Социально-экономический Технологический |
МБОУ «Сельменьгская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Устьваеньгская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Хетовская СШ» | Универсальный |
Вельский муниципальный район | |
МБОУ «СШ №1 г. Вельска» | Естественно-научный Универсальный Гуманитарный |
МБОУ «СШ №2 г. Вельска» | Универсальный |
МБОУ «СШ №3 г. Вельска» | Универсальный |
МБОУ «Гимназия №4 г. Вельска» | Универсальный |
МБОУ «СШ №92 г. Вельска» | Естественно-научный Универсальный |
МБОУ «СШ №15 п.Кулой» | Универсальный |
МБОУ «СШ №90 п.Кулой» | Универсальный |
МБОУ «Усть-Вельская СШ №23» | Универсальный |
МБОУ «Благовещенская СШ № 5» | Универсальный |
МБОУ «Долматовская СШ № 6» | Универсальный |
МБОУ «Пежемская СШ № 14» | Естественно-научный |
МБОУ «Солгинская СШ № 86» | Универсальный |
МБОУ «Усть-Шоношская СШ № 16» | Универсальный |
МБОУ «Левсковская СШ № 7» | Универсальный |
МБОУ «Вечерняя (сменная) школа №2» | Универсальный |
МБОУ «Вечерняя (сменная) школа» | Универсальный |
Муниципальное образование «город Коряжма» | |
МОУ «СОШ № 1 г. Коряжма» | Универсальный |
МОУ «СОШ № 2» | Естественно-научный Гуманитарный Технологический |
МОУ «СОШ № 3» | Естественно-научный Универсальный Социально-экономический |
МОУ «СОШ № 4» | Универсальный |
МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» | Универсальный |
МОУ «СОШ № 6» | Универсальный Технологический |
МОУ «СОШ №7» | Универсальный Технологический |
Муниципальное образование «город Котлас» | |
МОУ «СОШ №1» | Естественно-научный Универсальный |
МОУ «СОШ №2» | Естественно-научный Технологический Социально-экономический |
МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» | Естественно-научный Универсальный Технологический |
МОУ «СОШ № 4», г. Котлас | Универсальный |
МОУ «СОШ № 4 им. Ю.А. Гагарина», г. Котлас | Естественно-научный Гуманитарный Технологический |
МОУ «СОШ № 5» | Универсальный |
МОУ «СОШ № 7» | Естественно-научный Гуманитарный Технологический |
МОУ «СОШ №17» | Универсальный |
МОУ «СОШ № 18» | Универсальный |
МОУ «СОШ № 75» | Универсальный |
МОУ «СОШ № 76» | Универсальный |
МОУ «СОШ № 82» | Технологический Социально-экономический |
МОУ «СОШ № 91» | Естественно-научный Универсальный Технологический |
Котласский муниципальный район | |
МОУ «Шипицинская СОШ» | Естественно-научный Универсальный Гуманитарный |
МОУ «Приводинская СОШ» | Универсальный Технологический |
МОУ «Савватиевская СОШ» | Универсальный |
МОУ «Харитоновская СОШ» | Универсальный |
МОУ «Сольвычегодская СОШ» | Универсальный |
МОУ «Удимская №1 СОШ» | Естественно-научный Универсальный |
МОУ «Удимская №2 СОШ» | Универсальный |
Красноборский муниципальный район | |
МБОУ «Черевковская СШ» | Естественно-научный Технологический |
МБОУ «Куликовская СШ» | Гуманитарный Технологический Универсальный |
МБОУ «Красноборская СШ» | Естественно-научный Универсальный Технологический |
МБОУ «Верхнеуфтюгская средняя школа им. Д.И. Плакидина» | Универсальный |
Коношский муниципальный район | |
МБОУ «Ерцевская СШ им. С.И. Бочарова» | Естественнно-научный Универсальный Технологический Социально-экономический |
МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А. Корытова» | Универсальный |
МБОУ «Коношская СШ имени Н.П.Лавёрова» | Универсальный |
МБОУ «Климовская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Лесозаводская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова» | Универсальный |
МБОУ «Тавреньгская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Коношская В(С)Ш» | Универсальный |
Лешуконский муниципальный район | |
МБОУ «Устьвашская СОШ» | Универсальный |
МБОУ «Лешуконская СОШ» | Универсальный |
МБОУ «Вожгорская СОШ» | Универсальный |
МБОУ «Койнасская СОШ» | Универсальный |
Ленский муниципальный район | |
МБОУ «Яренская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Козьминская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Ленская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Урдомская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Сойгинская СШ» | Универсальный |
Мезенский муниципальный район | |
МБОУ «Каменская средняя школа» | Универсальный |
МБОУ «Долгощельская средняя школа» | Универсальный |
МБОУ «Дорогорская средняя школа» | Универсальный |
МБОУ «Койденская средняя школа» | Универсальный |
МБОУ «Мезенская СШ имени А.Г.Торцева» | Естественно-научный Универсальный Технологический |
Муниципальное образование «город Мирный» | |
МКОУ «СОШ № 4» г. Мирный | Универсальный |
МКОУ «СОШ № 12» г. Мирный | Универсальный Технологический |
МБОУ «СОШ № 1» | Универсальный |
МКОУ «СОШ № 2» | Универсальный |
МКОУ «СОШ № 3» | Универсальный |
Няндомский муниципальный район | |
МБОУ «СШ № 3» | Универсальный Технологический |
МБОУ «Шалакушская СШ» | Универсальный |
МБОУ «СШ № 7» | Универсальный |
МБОУ «Мошинская СШ» | Универсальный |
Пинежский муниципальный район | |
МБОУ «Карпогорская СШ 118» | Универсальный Гуманитарный |
МБОУ «Карпогорская СШ 51» | Универсальный |
МБОУ «Сурская СШ №2» | Универсальный |
МБОУ «Сийская СШ №116» | Универсальный |
МБОУ «Пинежская СШ №117» | Универсальный |
МБОУ Ясненская СШ №7″ | Универсальный |
МБОУ «Междуреченская СШ №6» | Универсальный |
МБОУ «Сосновская СШ №1» | Универсальный |
МБОУ «Кушкопальская СШ №4» | Универсальный |
МБОУ «Новолавельская СШ №3» | Физико-математический Социально- гуманитарный |
Плесецкий муниципальный район | |
МБОУ «Волошевская школа» | Универсальный |
МБОУ «Емцовская школа» | Универсальный |
МБОУ «Плесецкая школа» | Универсальный |
МБОУ «Конёвская школа» | Универсальный |
МБОУ «Савинская школа» | Универсальный Естественно-научный |
МБОУ «Самодедская школа» | Универсальный |
МБОУ «Торосозерская школа» | Универсальный |
Приморский муниципальный район | |
МБОУ «Бобровская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Васьковская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Заостровская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Катунинская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Ластольская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Приморская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Талажская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Уемская СШ» | Гуманитарный Универсальный |
МБОУ «Соловецкая СШ» | Универсальный |
МБОУ «Л.Золотицкая ОШ» | Универсальный |
МБОУ «Патракеевская ОШ» | Универсальный |
Устьянский муниципальный район | |
МБОУ «УСШ» | Универсальный |
МБОУ «Яренская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Козьминская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Ленская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Сойгинская СШ» | Универсальный |
Онежский муниципальный район | |
МБОУ «Кодинская СОШ» | Универсальный |
МБОУ «Малошуйская СОШ» | Универсальный |
МБОУ ОСОШ | Универсальный |
МБОУ «Покровская СШ» | Универсальный |
МБОУ «СОШ №1 г.Онеги» | Универсальный Гуманитарный Технологический |
МБОУ «СШ №2 г.Онеги» | Универсальный |
МБОУ «Чекуевская СОШ» | Универсальный |
МБОУ «СШ №4 им. Дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина» | Универсальный Естественно-научный |
Холмогорский муниципальный район | |
МАОУ «Холмогорская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Кехотская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Ломоносовская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Верхне-Матигорская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Емецкая СШ» | Универсальный |
МБОУ «Селецкая» | Универсальный |
МБОУ «Светлозерская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» | Универсальный |
МБОУ «Рембуевская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Луковецкая СШ» | Универсальный |
МБОУ «Двинская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Усть-Пинежская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Белогорская СШ» | Универсальный |
Шенкурский муниципальный район | |
МБОУ «Ровдинская СШ» | Универсальный |
МБОУ «Шенкурская СШ» | Универсальный Естественно-научный Технологический |
МБОУ «Шеговарская СШ» | Универсальный |